
Multifunktionsgehäuse

| Typ | MFG 8 |
| Ausführung | aktiv Gehäuse, doppelwandig, Aluminium / Edelstahl ähnlich RAL 7038 |
| Sicherheitsstufe | RC2 |
| Schutzart | IP 55 (IEC 602529) |
| Abmessungen | 1470 x 1000 x 500 mm |
| Details |

| Typ | MFG 12 |
| Ausführung | aktiv Gehäuse, doppelwandig, Aluminium / Edelstahl ähnlich RAL 7038 |
| Sicherheitsstufe | RC2 |
| Schutzart | IP 55 (IEC 602529) |
| Abmessungen | 1470 x 1400 x 500 mm |
| Details |

| Typ | MFG 15 |
| Ausführung | aktiv Gehäuse, doppelwandig, Aluminium / Edelstahl ähnlich RAL 7038 |
| Sicherheitsstufe | RC2 |
| Schutzart | IP 55 (IEC 602529) |
| Abmessungen | 1470 x 1700 x 500 mm |
| Details |

| Typ | MFG 18 |
| Ausführung | aktiv Gehäuse, doppelwandig, Aluminium / Edelstahl ähnlich RAL 7038 |
| Sicherheitsstufe | RC2 |
| Schutzart | IP 55 (IEC 602529) |
| Abmessungen | 1470 x 2000 x 500 mm |
| Details |

| Typ | MFG 26 |
| Ausführung | aktiv Gehäuse, doppelwandig, Aluminium / Edelstahl ähnlich RAL 7038 |
| Sicherheitsstufe | RC2 |
| Schutzart | IP 55 (IEC 602529) |
| Abmessungen | 1600 x 2650 x 500 mm |
| Details |
Power Varianten

| Typ | MFG 12 Power |
| Ausführung | aktiv Gehäuse, doppelwandig, Aluminium / Edelstahl ähnlich RAL 7038 |
| Sicherheitsstufe | RC2 |
| Schutzart | IP 55 (IEC 602529) |
| Abmessungen | 1470 x 1400 x 500 mm |
| Details |

| Typ | MFG 15 Power |
| Ausführung | aktiv Gehäuse, doppelwandig, Aluminium / Edelstahl ähnlich RAL 7038 |
| Sicherheitsstufe | RC2 |
| Schutzart | IP 55 (IEC 602529) |
| Abmessungen | 1470 x 1700 x 500 mm |
| Details |

| Typ | MFG 18 Power |
| Ausführung | aktiv Gehäuse, doppelwandig, Aluminium / Edelstahl ähnlich RAL 7038 |
| Sicherheitsstufe | RC2 |
| Schutzart | IP 55 (IEC 602529) |
| Abmessungen | 1470 x 2000 x 500 mm |
| Details |